
详情
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 碳化稻壳 | 吨 | 21 |
2 | 刚玉质自流浇注料 | 吨 | 10 |
3 | 滑板及上下水口 | 吨 | 11 |
4 | 冲击杯 | 吨 | 13 |
5 | 取样器(有铝) | 支 | 4000 |
6 | 取样器(无铝) | 支 | 4000 |
7 | 硅锰合金 | 吨 | 37 |
8 | 高锰合金 | 吨 | 90 |
9 | 铝线 | 吨 | 24 |
10 | 钙铁线 | 吨 | 20 |
11 | 氧化铝 | 吨 | 110 |
12 | 脱氧剂 | 吨 | 25 |
13 | 石灰 | 吨 | 530 |
14 | 萤石 | 吨 | 35 |
15 | 电极 | 吨 | 33 |
16 | 涂抹料 | 吨 | 5 |
17 | 滑板火泥 | 吨 | 1 |
18 | 铬铁 | 吨 | 10 |
19 | 铝粉 | 吨 | 5 |
20 | 碳化硅 | 吨 | 20 |
投标人须参考在线下载中的《唐山首唐宝生特种带钢有限公司铸造厂辅助材料技术条件》
咨询电话:0315-3450703
上一个:
首唐宝生11月份辅助材料招标
下一个:
首唐宝生9月份辅助材料招标
上一个:
首唐宝生11月份辅助材料招标
下一个:
首唐宝生9月份辅助材料招标
版权所有:唐山首唐宝生功能材料有限公司 冀ICP备10200090号 网站建设:中企动力 唐山